Kybartų seniūnijos greitųjų šachmatų pirmenybės | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kybartų pasienio užkardos taurei laimėti vyko 2019 m. gruodžio 13 d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galutinis vietų išsidėstymas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vieta | Pavardė | Lytis | Reit. | FED | Klubas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pauza Rokas | 1360 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mickevicius Laurynas | 1306 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ausiuraitis Gustas | 1123 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Miknevicius Vytautas | 1427 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Slivinskas Saulius | 1324 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ausiura Algirdas | 0 | LTU | Kybartu PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Alkevicius Tomas | 0 | LTU | Kybartu PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kivylius Gintaras | 0 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jalinskiene Rimute | F | 0 | LTU | Kybartai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gedzius Alfredas | 0 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dragunaitis Dovis | 0 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sulskis Augustas | 0 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Burdulis Dilonas | 0 | LTU | Kybartai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Skripkaite Barbora | F | 0 | LTU | Kybartai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa Swiss-Manager sukurta ir autorinės teisės © by DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siųskite: h.herzog@swiss-manager.at, homepage http://swiss-manager.at, vartotojas:Rolandas Martinkus, 26.07.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Išsamią
informaciją apie šį turnyrą rasite http://chess-results.com
|
Kybartų seniūnijos greitųjų šachmatų pirmenybių rezultatai
Renginys „Traukinio bėgiais atgal. “
Gruodžio mėn. 13 dieną Kybartų geležinkelio stoties salėje vyko renginys
„Traukinio bėgiais atgal – Kybartų geležinkelio stoties komplekso istorija 1857 – 2019 metais“
Pranešimą skaitė Kauno Technologijos universiteto paveldo studijų absolventė Irma Grigaitytė, kurios baigiamasis bakalauro darbas buvo apie Kybartų geležinkelio stoties komplekso istoriją: jos pastatų architektūros ypatybes bei istorinę vertę turintys geležinkelio stoties brėžiniai, nubraižyti dar carinės Rusijos laikotarpiu.
Renginio metu koncertavo Vilkaviškio muzikos mokyklos auklėtiniai.
Renginys skirtas Kybartų 100 metų sukakties paminėjimui.
Organizatorius Partneriai
Kybartų bendruomenė Kybartų seniūnija
Kybartų kultūros centras
Lietuvos geležinkeliai
Trumpai apie pranešimą: Pranešime buvo pristatoma Kybartų geležinkelio stoties komplekso istorija. Kybartų geležinkelio stoties kompleksas statytas XIX a. vid., tiesiant Varšuvos – Sankt Peterburgo geležinkelio liniją su atkarpa Kaunas – Virbalis. Ši atkarpa buvo viena pirmųjų geležinkelio linijų Lietuvoje. Prancūzų architektų ir inžinierių suprojektuotas bei pastatytas kompleksas buvo įspūdingo dydžio, su išskirtomis funkcinėmis zonomis. Istoriškai susiklostė, kad Rusijoje buvo naudojamos plačiosios geležinkelio vėžės, o Prūsijoje ir Vakarų Europoje – europinės geležinkelio vėžės, tad Kybartai buvo tarpinė stotis tarp šių dviejų imperijų, išvykstančių ir atvykstančių traukinių pasikeitimo centras. Būtent dėl šios priežasties keleivių rūmų pastatas tarnavo kaip reprezentacinė caro stotis bei turėjo aukščiausios klasės stoties titulą. Įkurtą prie pat imperijos sienos, kompleksą sudarė ne tik geležinkelio aptarnavimui, bet ir muitinės reikmėms bei prekių sandėliavimui ir perkrovimui skirti pastatai. Tai įtakojo didelį pastatų mastelį ir kiekį. Geležinkelio atsiradimas suteikė miestui svarbą, aplink kompleksą pradėjo kurtis gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, visuomeninės paskirties objektai. Bėgant metams keitėsi ne tik Kybartų miestas, bet ir geležinkelio
stoties kompleksas. Kito pastatai, jų paskirtis. Iki mūsų dienų išliko 13 komplekso objektų.
„Lietuvą ir Lietuvius mylėjau“
Lapkričio mėn. 30 dieną,
šeštadienį, aštuoni Kybartų bendruomenės nariai, Kauno keliautojų kultūros
klubo „Ąžuolynas“ kvietimu lankėsi istorinėje Prezidentūroje Kaune ir stebėjo
monospektaklį „Lietuvą ir Lietuvius mylėjau“. Tai dokumentinis meninis
pasakojimas apie dvi ryškiausias prieškarinio laiko asmenybes – Juozą Tumą Vaižgantą
ir Antaną Smetoną. Scenarijaus autoriai – Alfredas Pakėnas ir Vidmantas Fijalkauskas. Monospektaklio vaidmenį atliko aktorius Vidmantas Fijalkauskas. Pilnutėlėje Istorinės
Prezidentūros salėje buvusieji žiūrovai
žavėjosi spektakliu. Buvome sužavėti ir dėmesiu kurį mums suteikė spektaklio
organizatoriai - Kauno keliautojų kultūros klubo „Ąžuolynas“ vadovai.
Prieš spektaklį, ekskursijos metu, apžiūrėjome
Prezidentūros rūmus, kuriuose 1919–1940 m. buvo įsikūrusi Lietuvos Prezidento
rezidencija – svarbiausias tarpukario politinis centras. Čia esminius valstybės
gyvenimo klausimus iki išnaktų sprendė visi trys Pirmosios Lietuvos Respublikos
Prezidentai: Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis, Kazys Grinius. Pirmame
aukšte buvo įrengtas Prezidento šeimos butas, budinčiojo karininko ir adjutanto
kambariai. Antrame aukšte – darbo kabinetas, mažasis salonėlis, valgomasis ir
audiencijų salė. Rūmuose vizitavo Lietuvos ir užsienio diplomatinis korpusas,
politikai, įvairių organizacijų atstovai. Audiencijų salėje vyko užsienio
pasiuntinių kredencialų įteikimas Prezidentui, buvo įteikiami Lietuvos
valstybės apdovanojimai, minimos įvairios šventės, sukaktys.
1940 m. birželio
15-osios naktį paskutinį kartą buvo susirinkęs Nepriklausomos Lietuvos Ministrų
kabinetas, turėjęs priimti SSRS ultimatumą.
Spektakliui
pasibaigus Istorinės Prezidentūros sodelis nušvito šventinėmis spalvomis. Įvyko jau
tradicija tapęs Istorinės Prezidentūros kalėdinio sodelio įžiebimo renginys
„Didysis Kalėdinis sprogimas“. Mėgavomės įspūdinga „Viduramžiai LT“
iliuzijų, ledo ir ugnies šou programa. Atlikėjai nustebino renginio metu
sukurta ledo skulptūra, fejerverkais. Ledo skulptūra liks stovėti šventiniame
sodelyje tiek, kiek leis lietuviška žiema.
Nepraleidome
progos ir pabuvoti Kauno Rotušės aikštėje, kurioje įsitikinome, kad Kaunas
ir visa Lietuva pradeda gyventi Kalėdų
laiku. Įžiebta pagrindinė Kalėdų eglė davė startą didžiausių metų švenčių
laukimo pradžiai. Kauno kalėdinio akcento įžiebimo šventę stebėjo tūkstantinė
minia. Čia buvome ir mes Kybartų bendruomenės nariai.
Užsisakykite:
Pranešimai (Atom)
Kviečiame į šventinę ekskursiją.
Kybart ų bendruomen ė gruodžio m ė n. 21 d (šeštadienis) kvie č ia į nemokam ą šventin ę ekskursij ą „P ė s č iomis po istorin į Ky...
-
Jau eilę vasarų Vilkaviškio savivaldybėje renkamos pavyzdingai tvarkomos sodybos, kuriose žydi gėlynai, lapoja įvairių rūšių ir form...
-
2010 m. liepos mėn. 17 dieną Kybartų seniūnijos bendruomenės nariai lankėsi Veličkų druskų kasykloje Lenkijoje. Veličkos druskų kasykla tai...
-
2023 m. balandžio mėn. 26 d. Mykolo Romerio universitete apdovanotos aktyviausios Lietuvos bendruomenės, kurios grūdina ir išaugina stipriu...
-
Vilkaviškio savivaldybės komisija 2010-07-14 dieną atvyko į Kybartų seniūnijos bendruomenių gražiausiai tvarkomas sodybas t.y. sodybas ku...
-
2010-05-14 d. Kybartuose buvo pasirašyta Kybartų bendruomenės ir Kybartų seniūnijos kaimo bendruomenių bendradarbiavimo sutartis. Bendrad...
-
„Į Šiaudiniškius pas plunksnių“, – taip anksčiau sakydavo mamos, į lovą guldydamos vaikus. Mat kaimuose seniau lovose būdavo kloja...
-
KIEKVIENAS ATSKIRAI MES TIK LAŠELIS DULKĖSE, BET VISI KARTU MES – GALINGA AUDRA ...